<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the DreamCatcher Blog</title>
	<atom:link href="http://www.dcblog.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dcblog.cz</link>
	<description>Social media, mobile a new tech hlody.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 02:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>5 osobností které prostě musíte mít na Google+</title>
		<link>http://www.dcblog.cz/659/5-osobnosti-ktere-proste-musite-mit-na-google/</link>
		<comments>http://www.dcblog.cz/659/5-osobnosti-ktere-proste-musite-mit-na-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delltar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcblog.cz/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Google+ je jistě nadějná platforma, když to ale vezmeme kolem a dokola,
nakonec je to hlavně o tom zda se tam nachází obsah který nás baví
konzumovat. Tady je šest osobností ze světa nových médií, technologií,
internetu a designu které stojí za to na Google+ sledovat.   1. Pete
Cashmore Zakladatel a CEO v současnosti největšího, nejčtenějšího,
nejznámějšího […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcblog.cz/659/5-osobnosti-ktere-proste-musite-mit-na-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MusicJet? Špatný vtip&#8230;</title>
		<link>http://www.dcblog.cz/649/musicjet-spatny-vtip/</link>
		<comments>http://www.dcblog.cz/649/musicjet-spatny-vtip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 01:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delltar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcblog.cz/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Není tomu tak dávno, co byl v Česku uveden projekt MusicJet. Doprovázen
mediální pompou o kladivu na pirátství a o tom, že čeští fanoušci
mají „konečně možnost získávat hudbu moderním a legálním
způsobem.“ Řekl jsem si what-the-hack, dám tomu šanci. Vlezl jsem na
musicjet.cz a znovu jsem si řekl what-the-hack, co je tohle za design?
Nebojácně jsem se […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcblog.cz/649/musicjet-spatny-vtip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč potřebuje Google sociální síť?</title>
		<link>http://www.dcblog.cz/637/proc-potrebuje-google-socialni-sit/</link>
		<comments>http://www.dcblog.cz/637/proc-potrebuje-google-socialni-sit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delltar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcblog.cz/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[
<p>V poslední době jsem z mnoha stran zaslechl otázku Proč potřebuje
Google vlastní sociální síť? Mnoho lidí se celkem logicky zamýšlí nad
tím, proč gigant, jež postavil své podnikání na vyhledávání a reklamě
najednou cítí potřebu mít vlastní sociální síť. A co sociální síť,
vlastní operační systém, vlastní systém IP televize, vlastní agregátor
zpráv a tak dále. Jedním […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcblog.cz/637/proc-potrebuje-google-socialni-sit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozvánky do Google Plus</title>
		<link>http://www.dcblog.cz/631/pozvanky-do-google-plus/</link>
		<comments>http://www.dcblog.cz/631/pozvanky-do-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delltar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcblog.cz/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Jelikož vstup do sociální novinky Google, Google Plus, stále vyžaduje
pozvánku od někoho, kdo již na plusku je, je po nich na internetu logicky
velká poptávka. Naštěstí mi jich ještě pár zbývá a  tak jich pár
rozdám. A co že musí člověk udělat aby jednu dostal? Stačí si mě
follownout na twitteru (@Delltar ) a tweetnout […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcblog.cz/631/pozvanky-do-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ je tady</title>
		<link>http://www.dcblog.cz/626/google-je-tady/</link>
		<comments>http://www.dcblog.cz/626/google-je-tady/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delltar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcblog.cz/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Asi jste zaznamenali předchozí pokusy Googlu o vstup na pole sociálních
médií. Nepříliš úspěšný Google Buzz, nepochopený Wave či u nás
nepříliš známý a nyní upadající Orkut jsou jakýmsi reziduem
opakovaných neúspěšných pokusů vyhledávacího giganta o proražení
v oblasti social media. Vše zlé je ale pro něco dobré a Google se, zdá se,
ze svých neúspěchů náležitě poučil a […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcblog.cz/626/google-je-tady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia přinesla 3D mapy s kompletní Prahou</title>
		<link>http://www.dcblog.cz/616/nokia-prinesla-3d-mapy-s-kompletni-prahou/</link>
		<comments>http://www.dcblog.cz/616/nokia-prinesla-3d-mapy-s-kompletni-prahou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 18:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delltar</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Tech & Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcblog.cz/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Nokia se svými Ovi Maps vtrhla na scénu 3D zobrazení map a nečekaně
strčila do kapsy i velikána jakým je Google. S pomocí technologie
vyvinuté společností C3 se totiž Nokii podařilo vytvořit 3D mapy
relativně velkých území s až neuvěřitelnou rychlostí. Na rozdíl
například od některých modelů které můžeme najít v Google Earth,
které jsou modelovány převážně dobrovolníky či […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcblog.cz/616/nokia-prinesla-3d-mapy-s-kompletni-prahou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČT 24 na vašem Androidu</title>
		<link>http://www.dcblog.cz/602/ct-24-na-vasem-androidu/</link>
		<comments>http://www.dcblog.cz/602/ct-24-na-vasem-androidu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delltar</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Tech & Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcblog.cz/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Drtivá většina uživatelů chytrých telefonů své miláčky používá
i ke čtení aktuálního zpravodajství. Toho si nemohla nevšimnout Česká
Televize a i ona vydává aplikaci, která vám umožní číst nejnovější
zprávy na vašem telefonu. Z řady jiných podobných aplikací však tato
vystupuje i možností sledovat živé vysílání. Tato funkce je sice stále
ve fázi beta ale funguje velmi obstojně. Video […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcblog.cz/602/ct-24-na-vasem-androidu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karlova Univerzita vstupuje na hřiště geolokačních služeb</title>
		<link>http://www.dcblog.cz/595/karlova-univerzita-vstupuje-na-hriste-geolokacnich-sluzeb/</link>
		<comments>http://www.dcblog.cz/595/karlova-univerzita-vstupuje-na-hriste-geolokacnich-sluzeb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 20:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delltar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcblog.cz/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Ne, že by se UK rozhodla konkurovat velikánům jako Foursquare nebo
Gowalla. Skupina studentů oboru Nová Média se naopak rozhodla, že ostatním
studentům a zaměstnancům školy trochu dopomůžou k hladkému používání
geolokačních sociálních služeb. Jak se taková iniciativa ujme, je otázkou
času, již nyní však plodí ovoce. Vzniká pořádek ve venues spojených
s univerzitou a všechna jsou […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcblog.cz/595/karlova-univerzita-vstupuje-na-hriste-geolokacnich-sluzeb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare ohlásil růst 3400%</title>
		<link>http://www.dcblog.cz/495/foursquare-ohlasil-rust-3400/</link>
		<comments>http://www.dcblog.cz/495/foursquare-ohlasil-rust-3400/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delltar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[sociální sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcblog.cz/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Geosociální služba Foursquare uvolnila některá čísla za rok 2010 a ta
jen potvrzují rapidní nárůst popularity služeb tohoto typu. Celkový
nárůst je vyčíslen na přibližně 3400%, Foursquare také dosáhl na celkem
6 000 000 uživatelů. Pro upřesnění, Foursquare je služba umožňující
se pomocí telefonu připojeného na internet „checkovat“ na různých
místech (restaurace, kina, parky atd), vidět kde se […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcblog.cz/495/foursquare-ohlasil-rust-3400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5+1 základních kamenů dobré FB Page</title>
		<link>http://www.dcblog.cz/485/51-zakladnich-kamenu-dobre-fb-page/</link>
		<comments>http://www.dcblog.cz/485/51-zakladnich-kamenu-dobre-fb-page/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delltar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociální sítě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dcblog.cz/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Ať už chcete vytvořit stránku na Facebooku pro své podnikání, na
propagaci svého webového projektu, nebo prostě jen pro pobavení, určitě
chcete aby přinesla svým fanouškům i vám co největší užitek. Proto je
dobré držet se těchto šesti základních bodů při jejím vytvoření a
následné správě. Každý určitě někdy narazil na špatnou Facebook
stránku a určitě […]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dcblog.cz/485/51-zakladnich-kamenu-dobre-fb-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.dcblog.cz/feed/ ) in 1.54114 seconds, on May 20th, 2012 at 12:57 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 1:57 am UTC -->
